DESCRIPCIÓN: Líquido amarillo pálido a amarillo intenso.
SOLUBLE: Insoluble en agua
DENSIDAD:0.98 – 1.01
INDICE DE REFRACCIÓN A 20° C: 1.465 - 1.485
PUNTODE INFLAMACIÓN: 115 (°C) 239 (°F)
COMPOSICIÓN:
| COMPONENTE | NO. CAS | CONCENTRACIÓN |
| 2-METIL-3-(4-ISOPROPIL FENIL) PROPANAL | 103-95-7 | 1 – 5 % |
| 3,7-DIMETIL-7-HIDROXI OCTANAL | 107-75-5 | 1 – 5 % |
| 4-(4-hidroxi-4-metil pentil)-3-ciclohexen-1-carboxaldehido | 31906-04-4 | 1 – 5 % |
| 6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETIL | 106-22-9 | 1 – 5 % |
| ACETATO BENCILO | 140-11-4 | 1 – 5 % |
| ACETATO DE TRICLOROMETIL FENIL CARBINILO | 90-17-5 | 1 – 5 % |
| ACETATO ESTIRALILO | 93-92-5 | 1 – 5 % |
| ACETATO LINALILO | 115-95-7 | 1 – 5 % |
| ALCOHOL FENIL ETILICO | 60-12-8 | 5 – 10 % |
| ALDEHIDO HEXIL CINAMICO | 101-86-0 | 1 – 5 % |
| ALFA AMIL CINAMALDEHIDO | 122-40-7 | 1 – 5 % |
| BUTIL FENIL METIL PROPIONAL | 80-54-6 | 1 – 5 % |
| CUMARINA | 91-64-5 | 1 – 5 % |
| DIMETILACETAL FENILACETALDEHIDO | 101-48-4 | 1 – 5 % |
| FTALATO DE DI-ETILO | 84-66-2 | 1 – 5 % |
| LINALOL | 78-70-6 | 1 – 5 % |
| PIPERONAL | 120-57-0 | 1 – 5 % |
| PROPIONATO BENCILO | 122-63-4 | 1 – 5 % |
| TRANS-3,7-DIMETIL-2,6-OCTADIEN-1-OL | 106-24-1 | 1 – 5 % |
APLICACIONES
- Jabones
- Serum
- Lociones
- Aromatizantes
- Cremas y Bálsamos
ALMACENAJE: Mantenga en contenedor cerrado en lugar fresco, seco y retirado del calor y la luz natural.